Kocioł na ekogroszek KLASTER-5
Kocioł na ekogroszek KLASTER-5
Dostępne moce
Paliwo
Ekogroszek
5 klasa
ECODESIGN
Zamów kocioł KLASTER-5 telefonicznie
📞 Zadzwoń i zamówDoradzimy moc • Szybka wycena • Transport
Oddzwonimy nawet w 15 minut
Kotły KLASTER-5 – nowoczesne i ekologiczne rozwiązanie do ogrzewania
Kocioł Klaster 5 z retortowym palnikiem węglowym jest kotłem niskotemperaturowym i przeznaczony jest do podgrzewania wody do temperatury na wylocie nie przekraczającej 90 °C. i ciśnieniu maksymalnym 0,2 Mpa. Znajduje on zastosowanie głównie w instalacjach centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych, pawilonach handlowych i usługowych, warsztatach, gospodarstwach wiejskich itp. Kocioł typu Klaster 5 może być stosowany wyłącznie w instalacji.
Spełniają wymagania energetyczno-emisyjne klasy 5 wg. Normy PN-EN 303-5:2012 oraz spełnia wymogi dotyczące ekoprojektu (ecodesign). wg. Rozporządzenia UE 2015/1189.
Najważniejsze zalety
Przekrój poprzeczny kotła KLASTER-5
Dane techniczne kotła KLASTER-5
| Parametr | 14 | 23 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc nominalna | 14 | 23 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | kW |
| Moc minimalna | 4 | 7 | 15 | 22 | 30 | 45 | 60 | kW |
| Klasa kotła | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – |
| Sprawność cieplna | Do 94%, Klasa 5, Ecodesign | – | ||||||
| Orientacyjna powierzchnia ogrzewana (70–130 W/m²) | 80–200 | 180–330 | 400–700 | 600–1000 | 750–1400 | 1200–2100 | 1500–2800 | m² |
| Pojemność zasobnika paliwa | 130 | 150 | 250 | 250 | 450 | 450 | 450 | kg |
| Max. dop. ciśnienie robocze | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | bar |
| Wymagany ciąg kominowy | 20 | 23 | 25 | 27 | 30 | 40 | 40 | Pa |
| Wysokość komina | 5–6 | 5–7 | 7–9 | 8–10 | 9–12 | 10–12 | 12–14 | m |
| Przekrój komina | 300 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1050 | 1050 | cm² |
| Max. temperatura wody na zasilaniu | 90 | °C | ||||||
| Min. temperatura wody na zasilaniu | 45 | °C | ||||||
| Powierzchnia wymiany ciepła | 2,3 | 2,7 | 6,1 | 9,4 | 13,5 | 18,0 | 22,6 | m² |
| Pojemność wodna | 103 | 165 | 400 | 430 | 650 | 1210 | 1940 | dm³ |
| Masa kotła z palnikiem | 460 | 500 | 880 | 1200 | 1600 | 2300 | 2770 | kg |
| Zasilanie elektryczne | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230/400 | V |
| Średni pobór mocy | 0,12 | 0,12 | 0,183 | 0,38 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | kW |
| Szerokość z zasobnikiem | 1130 | 1190 | 1360 | 1740 | 2070 | 2100 | 2130 | mm |
| Długość (głębokość) | 760 | 680 | 1100 | 1180 | 1320 | 1780 | 2310 | mm |
| Wysokość | 1250 | 1430 | 1560 | 1660 | 1910 | 1940 | 2000 | mm |
| Średnica zasilania i powrotu | 60,3 / 76,1 / 88,9 / 108 (zależnie od modelu) | mm | ||||||
| Wymiary czopucha | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | mm |
UWAGA: Przedstawione w tabeli wartości mają charakter orientacyjny i mogą nie odzwierciedlać specyfiki konkretnego obiektu. Zaleca się wykonanie szczegółowych obliczeń.