Kocioł na ekogroszek RETOP
Kocioł na ekogroszek RETOP
Dostępne moce
Paliwo
Ekogroszek
5 klasa
ECODESIGN
Zamów kocioł RETOP telefonicznie
📞 Zadzwoń i zamówDoradzimy moc • Szybka wycena • Transport
Oddzwonimy nawet w 15 minut
RETOP – kocioł grzewczy 5 klasy zgodny z Ecodesign
Kocioł grzewczy Retop przeznaczony jest do podgrzewania wody w systemach centralnego ogrzewania do temperatury maksymalnej 85°C i przy ciśnieniu roboczym nieprzekraczającym 1,5 bara.
Może pracować zarówno w układach grawitacyjnych, jak i pompowych, współpracując z instalacjami do podgrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU). Znajduje zastosowanie przede wszystkim w domach jednorodzinnych oraz w mniejszych obiektach użyteczności publicznej.
Kocioł spełnia wymagania 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012 oraz unijnej dyrektywy Ekoprojekt (Ecodesign) – Rozporządzenie UE 2015/1189, co potwierdza jego wysoką efektywność energetyczną i niską emisję zanieczyszczeń.
Najważniejsze zalety
Przekrój poprzeczny kotła RETOP
Dane techniczne kotła RETOP
| Parametr | Retop 40kW | Retop 75kW | Retop 100kW | Retop 150kW | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominalna moc cieplna | 40 | 75 | 100 | 150 | kW |
| Zakres mocy | 12–40 | 22,5–75 | 30–100 | 45–150 | kW |
| Sprawność cieplna | 92 | % | |||
| Wielkość powierzchni do ogrzania | 400 | 750 | 1000 | 1500 | m² |
| Maksymalna temperatura wody | 85 | °C | |||
| Minimalna temperatura powrotu | 45 | °C | |||
| Maksymalne ciśnienie robocze | 1,5 | bar | |||
| Paliwo | Zgodnie z PN-EN 303-5, węgiel kamienny granulacja 5–25 mm, wilgotność <11%, zawartość popiołu 2–7%, wartość opałowa ≥ 28 MJ/kg | – | |||
| Pojemność zasobnika paliwa | 230 | 300 | 400 | 400 | kg |
| Wymagany ciąg spalin | 25 | 25–30 | 25–35 | 25–35 | Pa |
| Średnica czopucha | 180 | 200 | 200 | 300 | mm |
| Średnica komina (orientacyjna) | 200 | 200 | 200 | 300 | mm |
| Wysokość komina (orientacyjna) | 10 | 10 | 12 | 12 | m |
| Pojemność wodna kotła | ~225 | ~495 | ~825 | ~995 | dm³ |
| Średnica króćców zasilania/powrotu | G1 1/2" | G2 1/2" | G2 1/2" | DN 80 kołnierz | cale |
| Wymiary gabarytowe kotła z palnikiem | |||||
| Szerokość z zasobnikiem | 1280 | 1552 | 1626 | 1850 | mm |
| Długość (głębokość) | 1110 | 1410 | 1700 | 1905 | mm |
| Wysokość | ~1560 | ~1670 | ~1835 | ~1895 | mm |
| Masa kotła | ~580 | 810 | ~980 | ~1700 | kg |
| Zasilanie elektryczne | 230V/50Hz/355W | 230V/50Hz/355W | 230V/50Hz/435W | 230V/50Hz/435W | V/Hz/W |
UWAGA: Przedstawione w tabeli wartości mają charakter orientacyjny i mogą nie odzwierciedlać specyfiki konkretnego obiektu. Zaleca się wykonanie szczegółowych obliczeń.