Kocioł pelletowy EKOPELL
Kocioł pelletowy EKOPELL
Dostępne moce
Paliwo
Pellet drzewny
5 klasa
ECODESIGN
Zamów kocioł EKOPELL telefonicznie
📞 Zadzwoń i zamówDoradzimy moc • Szybka wycena • Transport
Oddzwonimy nawet w 15 minut
Kocioł Ekopell – nowoczesne i ekologiczne kotły C.O. na pellet
Kocioł Ekopell to wysokiej klasy, nowoczesne urządzenie grzewcze przystosowane do spalania pelletu – odnawialnego paliwa z biomasy. Wyposażony jest w zaawansowany palnik Uni Max z funkcją automatycznego czyszczenia, co znacznie ogranicza potrzebę obsługi.
Kotły Ekopell spełniają restrykcyjne wymagania normy PN-EN 303-5:2012 (klasa 5) oraz dyrektywy Ekoprojekt (Ecodesign) zgodnie z rozporządzeniem UE 2015/1189. Przeznaczone są do podgrzewania wody do maksymalnej temperatury 90°C.
Zastosowanie znajdują w systemach centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych, lokalach usługowych, warsztatach, gospodarstwach rolnych, szklarniach, szkołach i innych obiektach. Przeznaczone są wyłącznie do instalacji w systemie otwartym, zabezpieczonym według PN-91/B-02413. Mogą pracować w układach grawitacyjnych i pompowych.
Sterownik PLUM ECOTOUCH 850P BOX lub KEY RK-2006SPGM
Nowoczesny regulator temperatury do kotłów pelletowych zapewnia pełną kontrolę nad pracą palnika oraz trzema niezależnymi obiegami:
- Grzejnikowym
- Podłogowym z zaworem mieszającym
- Ciepłej wody użytkowej (CWU)
Automatyczne rozpalanie sprawia, że praca palnika jest wygodna – uruchamia się tylko wtedy, gdy jest zapotrzebowanie na ciepło.
Palnik UNI MAX
Palnik Uni Max to samoczyszczący palnik pelletowy, który minimalizuje potrzebę ręcznej obsługi. Proces spalania jest w pełni kontrolowany przez sterownik elektroniczny. Unikalną cechą palnika jest automatyczne usuwanie popiołu z rusztu, co eliminuje konieczność ręcznego czyszczenia – w przeciwieństwie do wielu starszych rozwiązań.
Moduł internetowy UMI- 1N
UMI–1N to uniwersalny moduł pozwalający na zdalne sterowanie i monitorowanie pracy kotła przez Internet lub sieć lokalną. Dzięki niemu użytkownik może:
- z dowolnego miejsca kontrolować wszystkie parametry kotłowni
- przeglądać historię temperatur i pracy urządzeń
- otrzymywać powiadomienia e-mail (lub SMS – po podłączeniu modułu GSM) w razie awarii
Moduł umożliwia ustawienie indywidualnych alarmów oraz pełną konfigurację przez przeglądarkę internetową.
Najważniejsze zalety
Kotły serii EKOPELL znajdują się w oficjalnej bazie EPREL (Europejski Rejestr Produktów do Etykietowania Energetycznego) oraz na liście ZUM urządzeń kwalifikujących się do programu „Czyste Powietrze”. Poniżej znajdują się bezpośrednie odnośniki do dokumentacji dla każdej mocy kotła.
| Moc kotła | LISTA ZUM | BAZA EPREL |
|---|---|---|
| 50 kW | Otwórz ZUM | Otwórz EPREL |
| 75 kW | Otwórz ZUM | Nie dotyczy |
| 100 kW | Otwórz ZUM | Nie dotyczy |
| 125 kW | Otwórz ZUM | Nie dotyczy |
| 150 kW | Otwórz ZUM | Nie dotyczy |
| 200 kW | Otwórz ZUM | Nie dotyczy |
| 250 kW | Otwórz ZUM | Nie dotyczy |
Przekrój poprzeczny kotła EKOPELL
Dane techniczne kotła SLIMET
| Parametr | Ekopel 50 | Ekopel 75 | Ekopel 100 | Ekopel 125 | Ekopel 150 | Ekopel 200 | Ekopel 250 | Jednostka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Znamionowa moc cieplna | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | kW | |
| Znamion. Ilość spalin | 0,039 | 0,048 | 0,073 | 0,084 | 0,097 | 0,123 | 0,149 | kg/s | |
| Znamionowa temperatura spalin | 93 | 98 | 108 | 111 | 123 | 94 | 115 | °C | |
| Minimalna moc cieplna | 13,42 | 20,43 | 28,99 | 35,8 | 35,8 | 55,72 | 72,03 | kW | |
| Minimalna ilość spalin | 0,016 | 0,025 | 0,035 | 0,039 | 0,039 | 0,055 | 0,073 | kg/s | |
| Minimalna temperatura spalin | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | 72 | 83 | °C | |
| Opory przepływu wody Δt=20 | 9,79 | 15,38 | 20,59 | 25,92 | 30,09 | 40,83 | 52,50 | mbar | |
| Opory przepływu wody Δt=10 | 19,27 | 29,53 | 38,75 | 49,72 | 59,99 | 78,13 | 93,75 | mbar | |
| Powierzchnia grzewcza pomieszczenia | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | m² | |
| Pojemność woda | 310 | 456 | 456 | 785 | 785 | 955 | 955 | l | |
| Zuzycie paliwa-max | 11,06 | 16,13 | 21,83 | 27,20 | 32,04 | 44,0 | 54,21 | kg/h | |
| Ciąg kominowy | 0,11 | 0,17 | 0,20 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | mbar | |
| Masa kotła | 670 | 780 | 780 | 930 | 930 | 1640 | 1640 | kg | |
| Sprawność cieplna | 90,1 | 90,33 | 90,41 | 90,74 | 91,12 | 91,4 | 90,93 | % | |
| Ciśnienie robocze | 2 | bar | |||||||
| Ciśnienie próby wodnej | 3 | bar | |||||||
| Masa paliwa w zasobniku | 300 | 500 | 500 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | kg | |
| Max. temperatura robocza | 85 | °C | |||||||
| Max. temperatura powrotu | 45 | °C | |||||||
| Min. temperatura wody kotła | 10 | °C | |||||||
| Wymiary gabaryt. max. | Szerokość | 732 | 835 | 835 | 835 | 835 | 1033 | 1033 | mm |
| Głebokość | 1235 | 1412 | 1605 | 1720 | 1720 | 1930 | 2040 | mm | |
| Wysokość | 1417 | 1615 | 1615 | 1620 | 1620 | 1896 | 1896 | mm | |
| Czopuch | 180 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | mm | |
| Króćce c.o. | DN 50 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 100 | DN 100 | DN 100 | mm | |
| Zasilanie elektryczne (100% mocy) | 0,64/117 | 0,9/165 | 1,07/196 | 1,1/202 | 1,17/215 | 1,56/287 | 1,51/278 | A/W | |
| Pobór mocy elektrycz. (100% mocy) | 60,21 | 79,03 | 115,05 | 121,25 | 133,99 | 206,13 | 197,14 | W | |
| Pobór mocy elektrycz. (30% mocy) | 25,95 | 31,29 | 46,76 | 46,9 | 46,9 | 76,1 | 105,48 | W | |
| Pobór mocy elektrycz. (czuwanie) | 2,1 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | W | |
UWAGA: Przedstawione w tabeli wartości mają charakter orientacyjny i mogą nie odzwierciedlać specyfiki konkretnego obiektu. Zaleca się wykonanie szczegółowych obliczeń.