Kocioł pelletowy SLIMET
Kocioł pelletowy SLIMET
Dostępne moce
Paliwo
Pellet drzewny
5 klasa
ECODESIGN
Zamów kocioł SLIMET telefonicznie
📞 Zadzwoń i zamówDoradzimy moc • Szybka wycena • Transport
Oddzwonimy nawet w 15 minut
Kotły SLIMET – nowoczesne i ekologiczne rozwiązanie do ogrzewania
Kotły serii SLIMET to nowej generacji urządzenia grzewcze przystosowane do spalania biomasy w postaci pelletu. Są zgodne z normą PN-EN 303-5:2012 (klasa 5) oraz spełniają wymagania unijnego rozporządzenia 2015/1189 (Ecodesign).
Urządzenia zostały zaprojektowane z myślą o ogrzewaniu domów jednorodzinnych oraz niewielkich budynków użyteczności publicznej. Dzięki kompaktowej budowie i zasobnikowi umieszczonemu bezpośrednio na kotle, SLIMET doskonale sprawdzi się nawet w małych kotłowniach.
Za wydajny i ekologiczny proces spalania odpowiada samoczyszczący palnik KIPI z obrotową komorą spalania. Obsługa kotła ogranicza się do okresowego uzupełniania pelletu oraz czyszczenia półki na popiół.
Najważniejsze zalety
Kotły serii SLIMET znajdują się w oficjalnej bazie EPREL (Europejski Rejestr Produktów do Etykietowania Energetycznego) oraz na liście ZUM urządzeń kwalifikujących się do programu „Czyste Powietrze”. Poniżej znajdują się bezpośrednie odnośniki do dokumentacji dla każdej mocy kotła.
| Moc kotła | LISTA ZUM | BAZA EPREL |
|---|---|---|
| 10 kW | ||
| 15 kW | ||
| 20 kW | ||
| 25 kW | ||
| 28 kW |
Przekrój poprzeczny kotła SLIMET
Dane techniczne kotła SLIMET
| Parametr | Slimet 10 | Slimet 15 | Slimet 20 | Slimet 25 | Slimet 30 | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc nominalna kotła | 10 | 15 | 20 | 25 | 28 | kW |
| Zakres mocy cieplnej | 3–10 | 4,5–15 | 6–20 | 7,2–25 | 8,4–28 | kW |
| Sprawność cieplna | 92,1 | 91,2 | 90,2 | 90,0 | 89,98 | % |
|
Wielkość powierzchni do ogrzania budynek ocieplony / nieocieplony* |
40–80 / 60–120* | 80–125 / 100–180* | 125–160 / 140–245* | 160–200 / 180–300* | 200–225 / 210–340* | m² |
| Wymagany ciąg spalin | MINIMUM 0,15 | mbar | ||||
| Pojemność wodna kotła | 35,5 | 50 | 66 | – | – | l |
| Temperatura spalin wylotowych (moc nominalna) | 81,1 | 89,4 | 97,7 | 110,1 | 117,6 | °C |
| Temperatura spalin wylotowych (moc minimalna) | 59,4 | 64,3 | 69,2 | 69,3 | 69,4 | °C |
| Strumień masy spalin (moc nominalna) | 0,00605 | 0,00796 | 0,00988 | 0,01349 | 0,01567 | kg/s |
| Strumień masy spalin (moc minimalna) | 0,00312 | 0,00412 | 0,00512 | 0,00620 | 0,00685 | kg/s |
| Klasa kotła wg EN 303-5 | 5 | – | ||||
| Stałopalność (moc nominalna) | 54 | 34 | 36 | 27 | 35,5 | h |
| Stałopalność (moc minimalna) | 172,5 | 111 | 111,5 | 91 | 110,5 | h |
| Zakres nastaw regulatora temperatury | 50–85 | °C | ||||
| Minimalna temperatura wody zasilającej | 45 | °C | ||||
| Rodzaj paliwa | PELLET | – | ||||
| Wymagana moc elektryczna (nominalna) | 61 | 65,5 | 70 | 79,4 | 85 | W |
| Wymagana moc elektryczna (minimalna) | 50 | 47,5 | 45 | 49,4 | 52 | W |
| Pobór mocy (stand-by) | 3 | W | ||||
| Wymagane ciśnienie wody | min. 3 | bar | ||||
| Głośność kotła | 64,3 ±3,2 | dB | ||||
| Masa kotła | 220 | 222 | 270 | 274 | 350 | kg |
| Pojemność zasobnika pelletu | 105 | 105 | 135 | 135 | 195 | kg |
UWAGA: Przedstawione w tabeli wartości mają charakter orientacyjny i mogą nie odzwierciedlać specyfiki konkretnego obiektu. Zaleca się wykonanie szczegółowych obliczeń.