Kocioł na węgiel FENIKS UNI
Kocioł na węgiel FENIKS UNI
Dostępne moce
Paliwo
Węgiel
5 klasa
ECODESIGN
Zamów kocioł FENIKS UNI telefonicznie
📞 Zadzwoń i zamówDoradzimy moc • Szybka wycena • Transport
Oddzwonimy nawet w 15 minut
Feniks UNI – klasyczny kocioł C.O. z certyfikatem 5 klasy i Ecodesign
Feniks UNI to nowoczesny kocioł centralnego ogrzewania z ręcznym załadunkiem paliwa. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych – takich jak odpowiednio zaprojektowany układ kanałów oraz technologia dolnego spalania – urządzenie znacząco ogranicza emisję szkodliwych substancji, spełniając rygorystyczne wymagania normy 5 klasy oraz dyrektywy Ecodesign.
Potwierdza to wysoką efektywność ekologiczną kotła, zgodną z europejskimi standardami. Prawidłowy przebieg procesu spalania zapewnia odpowiednia ilość dostarczanego paliwa oraz powietrza (tlenu) do komory spalania.
Kotły Feniks UNI wyróżniają się prostą i trwałą konstrukcją spawaną, co przekłada się na niezawodność i łatwość obsługi.
Najważniejsze zalety
Przekrój poprzeczny kotła FENIKS UNI
Dane techniczne kotła FENIKS UNI
| Parametr | UNI 10 | UNI 13 | UNI 18 | UNI 24 | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominalna moc cieplna | 10 | 13 | 18 | 24 | kW |
| Stałopalność | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | h |
| Powierzchnia grzewcza kotła | 1,3 | 1,7 | 2,4 | 3,2 | m² |
| Pojemność wodna kotła | 62 | 72 | 88 | 100 | l |
| Orientacyjna powierzchnia ogrzewanej powierzchni | Do 120 | Do 160 | Do 220 | Do 280 | m² |
| Klasa kotła wg PN-EN 303-5 | ekoprojekt | ekoprojekt | ekoprojekt | ekoprojekt | – |
| Sprawność | 89 | 89 | 89 | 89 | % |
| Pojemność komory zasobnika | 24 | 28 | 36 | 48 | dm³ |
| Max. temperatura zasilania | 85 | 85 | 85 | 85 | °C |
| Min. temperatura zasilania | 55 | 55 | 55 | 55 | °C |
| Średnia temperatura spalin | 143 | 120 | 145 | 145 | °C |
| Max. temp. wody zasilającej zbiornik buforowy | 85 | 85 | 85 | 85 | °C |
| Max. dopuszczalne ciśnienie robocze | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | MPa |
| Ciśnienie próbne | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | MPa |
| Wymagany ciąg spalin | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | mbar |
| Minimalna pojemność zbiornika buforowego | 600 | 800 | 1200 | 1600 | l |
| Przekrój komina min. | 250 | 250 | 250 | 400 | cm² |
| Minimalna wysokość komina | 6 | 6 | 6 | 6 | m |
| Średnica czopucha | 160 | 160 | 160 | 160 | mm |
| Masa kotła | 243 | 254 | 315 | 336 | kg |
| Średnica króćca zasilania i powrotu | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | cal |
| Średnica króćca spustowego | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | cal |
| Emisja hałasu | <30 | <30 | <30 | <30 | dB |
| Wysokość | 1190 | 1230 | 1230 | 1280 | mm |
| Szerokość | 455 | 455 | 595 | 595 | mm |
| Głębokość | 595 | 650 | 650 | 700 | mm |
| Wymiary paleniska | Szer.:265 Głęb.:210 Wys.:480 | Szer.:265 Głęb.:250 Wys.:525 | Szer.:410 Głęb.:250 Wys.:530 | Szer.:410 Głęb.:270 Wys.:570 | mm |
| Wymiary wsypu zasypowego | Szer.:265 Wys.:210 | Szer.:265 Wys.:210 | Szer.:410 Wys.:210 | Szer.:410 Wys.:210 | mm |
| Wymiar od dołu do środka wylotu spalin z kotła | 1010 | 1040 | 1040 | 1080 | mm |
UWAGA: Przedstawione w tabeli wartości mają charakter orientacyjny i mogą nie odzwierciedlać specyfiki konkretnego obiektu. Zaleca się wykonanie szczegółowych obliczeń.